Description du pressostat d'air LF10 (25-175PSI) :
Le pressostat d'air LF10 (25-175PSI) est utilisé pour réguler la pression d'un compartiment entre deux valeurs prédéterminées dans un petit (plus de 175psi) compresseur d'air électromoteur. Il est installé avec une soupape de décharge, pour le protéger d'un déclenchement sous charge et avec un levier de commande séparée pour l'éteindre manuellement. Un modèle de quatre ports différents est disponible afin de simplifier le montage des valves et jauges.
Caractéristiques du pressostat d'air LF10 (25-175PSI) :
•Résistant à la corrosion ; boîtier non métallique
•Pas de boucle de câble
•Connectiques visibles
•Réglage de non dérivation de la pression
• Ecrou de couverture captif
• Large compartiment de câblage
•Deux vis de masses
•Réglage simple
•Une soupape automatique de décharge est inclue
•Amortisseur à pulsation standard
| | |
|
| ||
| UL E228961 | CSA220707 | A030034 | |||
Fiche technique du pressostat d'air LF10 (25-175PSI) :
| Modèle | Min ON(Redémarrage)PSI | Max OFF(Arrêt automatique)PSI | PSI Différentielle | Réglages d'usine PSI | Caractéristiques électriques | Tuyaux adéquats | Connectiques | |
| 120VAC | 240VAC | |||||||
| LF10-1H1 | 25 | 100 | 20-30 | 50-80 | 20A | 12A | 1/4"male ou femelle NPT | NC |
| LF10-1H2 | 35 | 150 | 30-40 | 85-115 | 20A | 12A | 1/4"male ou femelle NPT | NC |
| LF10-1H3 | 50 | 175 | 35-55 | 110-150 | 20A | 12A | 1/4"male ou femelle NPT | NC |
G1/4 (BSP 1/4) des tuyaux adéquats Male ou Femelle sont disponibles
Conversion: 1Kgf/cm2 = 14.2PSI , 1bar = 14.5PSI
| Modèle | Min ON(Redémarrage)PSI | Max OFF(Arrêt automatique)PSI | PSI Différentielle | Réglages d'usine PSI | Caractéristiques électriques | Tuyaux adéquats | Connectiques | |
| 120VAC | 240VAC | |||||||
| LF10-4H1 | 25 | 100 | 20-30 | 50-80 | 20A | 12A | 1/4" femelle NPT (4 Ports) | NC |
| LF10-4H2 | 35 | 150 | 30-40 | 85-115 | 20A | 12A | 1/4" femelle NPT (4 Ports) | NC |
| LF10-4H3 | 50 | 175 | 35-55 | 110-150 | 20A | 12A | 1/4" femelle NPT (4 Ports) | NC |
Pressostat d'air LF10 (25-175 PSI)
Etats-Unis
France
Russie








